Premios de eventos e invasiones:
¡Hola! En Mu House tenemos 3 monedas internas del juego: WCoin-C, WCoin-P y Goblin Points. Con estas coins podrás comprar items de la CashShop (tecla X) y tambien usarlas para comerciar con otros jugadores.
A continuacion, te informamos sobre cuantas coins ganas en cada evento. Recordá que nuestros GameMasters tambien hacen eventos por premios, ¡te esperamos dentro del server para ganarlos!
Puedes consultar los horarios de cada evento en la tecla H.
| Premios en COINS | |
|---|---|
| Blood Castle | De 5 a 20 GP (DEL 1 AL 7) |
| Chaos Castle | De 7 a 25 GP (DEL 1 AL 6) |
| Devil Square | De 3 a 15 GP (DEL 1 AL 6) |
| Golden Invasion | GP: +5= 7 | +4= 5 | +3= 4 | +2= 3 | +1= 2 |
| Red Dragon | 3 GP |
| White Wizard | 6 GP |
| Skeleton King | 6 GP |
| Kundun de Kalima | 20 GP |
| Por cada Reset | 10 WCP |
| Premios en ITEMS o BONUS | |
|---|---|
| Blood Castle | Desde Jewels hasta Cajas Kundun |
| Chaos Castle | Cajas Kundun (+1 / +3) |
| Devil Square | +% de Exp y Drop |
| Red Dragon | Jewels |
| White Wizard | Packs de Jewels |
| Skeleton King | Packs de Jewels |
| Kundun de Kalima | Items ACC (ancient / accidental) |
RANGOS: Sistema de premiacion por cantidad de Resets
| RANGO | RESETS | PREMIO |
|---|---|---|
| Hierro | 0 - 10 | 1000 GP |
| Plata | 11 - 30 | 1250 GP |
| Oro | 31 - 50 | 1500 GP |
| Platino 4 | 51 - 100 | 1750 GP |
| Platino 1 | 101 - 200 | 2000 GP |
| Diamante | 201 - 300 | 2200 GP |
| Master | 301 - 400 | 2350 GP |
| Grand Master | 401 - 500 | 2500 GP |
| Challenger | 501 - 600 | 2750 GP |
| Leyenda | 601 - 700 | 3000 GP |
| Inmortal | 701 - 800 | 3250 GP |
| SemiDios | 801 - 900 | 4000 GP |
| DIOS | 901 - 1000 | 5000 GP |
